Diagnosemethoden im Labor Molekulare Diagnostik
Folgende molekularen VerÀnderungen können von unserem Labor derzeit nachgewiesen werden. Teilweise werden diese Untersuchungen allerdings nur im Rahmen von Studien angeboten.
Sollten Sie erstmals Proben fĂŒr eine Fragestellung zu uns schicken, bitten wir Sie, das Labor vor der Abnahme bezĂŒglich der
- Versandbedingungen,
- Materialmengen und
- der Ăbernahme evtl. entstehender Kosten
Anforderungsschein (PDF-Dokument 67kb)
Generell gilt fĂŒr alle RNA-basierten Verfahren (mit einem Stern* gekennzeichnet), dass eine sinnvolle Untersuchung nur aus Material möglich ist, das maximal 48 Stunden gelagert wurde. Daher sollten Proben fĂŒr diese Anforderungen spĂ€testens am Donnerstag Vormittag zu uns gesandt werden.
| Marker | Methode | Quantitativ (TaqMan) |
|---|---|---|
| t(8;21)* | (nested)-PCR, in house | ja |
| t(15;17)* | (nested)-PCR, BIOMED | in Vorbereitung |
| Inv(16)* | (Nested)-PCR, in house | in Vorbereitung |
| t(6;9)* | |
ja |
| FLT3-ITD | Fragmentanalyse (Genescan) | semiquantitativ |
| FLT3-TKD | Verdau/dHPLC | nein |
| NPM1-Exon 12 | Fragmentanalyse (Genescan) | in Vorbereitung fĂŒr bestimmte Mutationstypen |
| JAK2 V617F | ARMS-PCR | nein |
| FIP1L1-PDGFRA* | (Nested)-PCR, in house | |
| BCR-ABL, major* | (Nested)-PCR, in house | ja |
| Abl-Mutationen* | dHPLC, Sequenzierung | |
| BCR-ABL, minor* | (Nested)-PCR, in house | |
| t(11;18) | (Nested)-PCR, in house | nein |
| IGVH (B-Zell-MonoklonalitÀt) | In house, BIOMED II, | in Vorbereitung |
| Chimaerismus-Untersuchungen | STR-Fragmentanalyse | ja |
Neben diesen routinemĂ€Ăig durchgefĂŒhrten Untersuchungen etablieren wir neue Methoden. Bitte fragen Sie bei speziellen Analysen nach, ob entsprechende Assays verfĂŒgbar sind.